![]() |
類型 | 電動低地板公車 |
車身廠牌 | 鴻華先進(順益) |
底盤廠牌 | 鴻華先進(順益) |
車輛形式 | ZA1LMA |
分類 | 市區客運 |
出廠年份 | 2023 年 |
馬力 | 348 HP |
車長 | 12,082 mm |
車寬 | 2,500 mm |
車高 | 3,267 mm |
軸距 | 6,000 mm |
載重 | 4.59 公噸 |
座位數 | 27 |
![]() |
類型 | 電動低地板公車 |
車身廠牌 | 鴻華先進(順益) |
底盤廠牌 | 鴻華先進(順益) |
車輛形式 | ZA1LMA |
分類 | 市區客運 |
出廠年份 | 2025 年 |
馬力 | 335 HP |
車長 | 12,082 mm |
車寬 | 2,500 mm |
車高 | 3,267 mm |
軸距 | 6,000 mm |
載重 | 4.69 公噸 |
座位數 |
27 |