![]() |
| 類型 | 電動低地板公車 |
| 車身廠牌 | 成運汽車 |
| 底盤廠牌 | 成運汽車 |
| 車輛形式 | CB25D2SBTE |
| 分類 | 市區客運 |
| 出廠年份 | 2023 年 |
| 馬力 | 335 HP |
| 車長 | 12,160 mm |
| 車寬 | 2,500 mm |
| 車高 | 3,280 mm |
| 軸距 | 6,100 mm |
| 載重 | 3.60 公噸 |
| 座位數 | 25 |
![]() |
| 類型 | 電動低地板公車 |
| 車身廠牌 | 成運汽車 |
| 底盤廠牌 | 成運汽車 |
| 車輛形式 | CB25D2SBTE |
| 分類 | 市區客運 |
| 出廠年份 | 2025 年 |
| 馬力 | 335 HP |
| 車長 | 12,160 mm |
| 車寬 | 2,500 mm |
| 車高 | 3,291 mm |
| 軸距 | 6,100 mm |
| 載重 | 3.10 公噸 |
| 座位數 | 25 |
![]() |
| 類型 | 電動公車(城際型) |
| 車身廠牌 | 成運汽車 |
| 底盤廠牌 | 成運汽車 |
| 車輛形式 |
LB43D1SBRE |
| 分類 | 國道客運 |
| 出廠年份 | 2025 年 |
| 馬力 | 603 HP |
| 車長 | 12,150 mm |
| 車寬 | 2,500 mm |
| 車高 | 3,488 mm |
| 軸距 | 6,100 mm |
| 載重 | 3.38 公噸 |
| 座位數 | 43 |